Double Disc Check Valve
سمات:
- Standard:API598,API594
- Size : DN15~DN600mm (1/2″-24″)
- Body material:Carbon Steel A216 WCB/A105 ,Stainless steel
- Suitable Mediums:water , oil , gas,steam
- Type:wafer ,swing
PART NAME MATERIAL BODY ASTM A216-WCB,ASTM A352-LCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF8C,CF3,CF3M DISC ASTM A216-WCB,ASTM A352-LCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF8C,CF3,CF3M SPRING AISI9260,AISI6150 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L PLATE ASTM A216-WCB,ASTM A350-LF2 ASTM A351-CF8,CF8M,CF8C,CF3,CF3M LOCK RING AISI9260,AISI6150 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L
قائمة التفاصيل
تفاصيل المنتج
| ضغط | CLASS 150 | CLASS 300 | |||||||||||||||||||||
| مقاس | مم | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| L(mm) | 16 | 19 | 22 | 31.5 | 31.5 | 40 | 46 | 50 | 60 | 90 | 106 | 25 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 56 | 63 | 71 | 80 | 110 | 125 | |
| H(mm) | 47 | 57 | 66 | 85 | 85 | 103 | 122 | 135 | 173 | 196 | 222 | 53 | 65 | 72 | 81 | 95 | 110 | 129 | 148 | 180 | 215 | 250 | |
| Weight(Kg) | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 3 | 7 | 12 | 15 | 0.23 | 0.36 | 0.52 | 0.75 | 1.1 | 1.95 | 2.9 | 5.5 | 9 | 15 | 20 | |
| ضغط | CLASS 600 | CLASS 900 | |||||||||||||||||||||
| مقاس | مم | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| L(mm) | 25 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 56 | 63 | 71 | 80 | 110 | 125 | 25 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 56 | 63 | 71 | 80 | 110 | 125 | |
| H(mm) | 53 | 65 | 72 | 81 | 95 | 110 | 129 | 148 | 192 | 240 | 265 | 63 | 69 | 78 | 88 | 98 | 142 | 164 | 167 | 205 | 247 | 288 | |
| Weight(Kg) | 0.25 | 0.38 | 0.55 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | 22 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 8 | 13 | 20 | 25 | |
طلب
Product Overview
The range can be engineered to suit your application, with body construction, material, and ancillary features optimised to meet your process needs. Being ISO 9001 certified, we adopt systematic ways to ensure high quality, you can be assured of outstanding reliability and sealing performance through the design life of your asset.
Technical Requirement
· Design Standard:API594
· Face to face: API594
· Flanged ends:ASME B16.5
· Test & inspection:API598
التعبئة والتسليم
نحن نستخدم عبوات من خلال الفتحة ، وسيتم لف الصمام في كيس PP لضمان سلامة المنتج إلى أقصى حد. نحن ندعم الشحن عن طريق البحر والجو ، ويمكن أيضًا شحن المنتجات إلى أي منفذ تحدده.
أرسل رسالة الآن
مزايا
-
الصانع
تركز صمامات Tsunny على تصميم وإنتاج الصمامات ، ولديها 7 خطوط صب وأكثر من 40 ورشة عمل للتحكم في عملية الصب والتشغيل والتجميع والتعبئة.
-
لماذا نحن
① بيع المصنع مباشرة ، سعر تنافسي ضمان الجودة - اختبار 100% قبل البيع تسليم سريع في غضون 30 يومًا تقريبًا من 1 إلى 500 قطعة
-
يمكننا أن نفعل OEM
امتلاك علامة تجارية مستقلة وجيدة في إنتاج OEM. منتجاتنا تشمل معايير ANSI / API 、 DIN 、 JIS / KS 、 BS 、 NF 、 روسيا.













