Colador de cesta
Características:
- Estándar: API598, EN12266-1 ANSI B16.34
- Tamaño: DN50~DN600mm (2″-24″)
- Presión: PN10-25, CLASE 150-300
- Medios adecuados: agua, aceite, gas, vapor.
- Material del cuerpo: acero al carbono A216 WCB/A105, acero inoxidable
- Tipo:Tipo Y
NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL Cuerpo SS316 SS304 WCB LCB Pantalla Acero inoxidable 316 y acero inoxidable 304 Capó SS316 SS304 WCB LCB Tornillo Acero inoxidable 316 y acero inoxidable 304 Tuerca Acero inoxidable 316 y acero inoxidable 304 Empaquetadura Grafito+SS304 Enchufar Acero inoxidable 316 y acero inoxidable 304
Lista de detalles
Detalles de producto
| DN | d | L | H | D | D1 | D2 | n-φd | ||||||
| 150 libras | 300 libras | 150 libras | 300 libras | 150 libras | 300 libras | 150 libras | 300 libras | 150 libras | 300 libras | 150 libras | 300 libras | ||
| 2" | 51 | 203 | 267 | 160 | 160 | 152 | 165 | 120.7 | 127 | 92 | 92 | 4-19 | 8-19 |
| 2.1/2" | 64 | 216 | 292 | 170 | 180 | 178 | 190 | 139.7 | 149.2 | 105 | 105 | 4-19 | 8-22 |
| 3" | 76 | 241 | 318 | 190 | 210 | 190 | 210 | 152.4 | 168.3 | 127 | 127 | 4-19 | 8-22 |
| 4" | 102 | 292 | 356 | 230 | 245 | 230 | 254 | 190.5 | 200 | 157 | 157 | 8-19 | 8-22 |
| 5" | 127 | 356 | 400 | 265 | 280 | 265 | 279 | 215.9 | 235 | 186 | 186 | 8-22 | 8-22 |
| 6" | 152 | 406 | 444 | 326 | 345 | 326 | 318 | 241.3 | 269.9 | 216 | 216 | 8-22 | 12-22 |
| 8" | 203 | 495 | 559 | 390 | 410 | 390 | 381 | 298.5 | 330.2 | 270 | 270 | 8-22 | 12-26 |
| 10" | 254 | 622 | 622 | 410 | 440 | 406 | 445 | 362 | 387.4 | 324 | 324 | 12-26 | 16-30 |
| 12" | 305 | 698 | 711 | 440 | 470 | 483 | 521 | 431.8 | 450.8 | 381 | 381 | 12-26 | 16-33 |
| 14" | 337 | 787 | 838 | 470 | 500 | 533 | 584 | 476.3 | 514.4 | 413 | 413 | 12-30 | 20-33 |
| 16" | 387 | 914 | 864 | 510 | 550 | 597 | 648 | 539.8 | 571.5 | 470 | 470 | 16-30 | 20-36 |
| 18" | 438 | 978 | 978 | 590 | 630 | 635 | 711 | 577.9 | 628.6 | 533 | 533 | 16-33 | 20-36 |
| 20" | 689 | 978 | 1016 | 615 | 650 | 699 | 775 | 635 | 685.8 | 584 | 584 | 20-33 | 24-36 |
| 24" | 591 | 1295 | 1346 | 710 | 760 | 813 | 914 | 749.3 | 812.8 | 692 | 692 | 20-35 | 24-41 |
Solicitud
Descripción general del producto
La gama se puede diseñar para adaptarse a su aplicación, con la construcción de la carrocería, el material y las características auxiliares optimizadas para satisfacer las necesidades de su proceso. Con certificación ISO 9001, adoptamos métodos sistemáticos para garantizar una alta calidad. Le garantizamos una fiabilidad y un rendimiento de sellado excepcionales durante toda la vida útil de su activo.
Requisito técnico
· Diseño y fabricación: ASME B16.34
· Cara a cara: ASME B16.10
· Conexión bridada: ANSI B16.5
· Prueba e inspección: API598
Embalaje y Entrega
Usamos empaques de orificio pasante y la válvula se envuelve en una bolsa de PP para garantizar la seguridad del producto en la mayor medida posible. Apoyamos el envío por mar y por aire, y los productos también se pueden enviar a cualquier puerto que especifique.
enviar mensaje ahora
Ventajas
-
Fabricante
Las válvulas Tsunny se centran en el diseño y la producción de válvulas. Tiene 7 líneas de fundición y más de 40 talleres para controlar el proceso de fundición, mecanizado, ensamblaje y empaque.
-
Porque nosotros
①Venta directa de fábrica, precio competitivo ②Garantía de calidad: prueba 100% antes de la venta ③Entrega rápida En aproximadamente 30 días de 1 a 500 piezas
-
Podemos hacer OEM
Tenemos nuestra propia marca independiente y somos buenos en la producción OEM. Nuestros productos involucran estándares ANSI/API、DIN、JIS/KS、BS、NF、RUSIA.













